Yuchai
Genset Yuchai 10–3000 kW — hemat, stabil, dan mudah dirawat.
Deskripsi
Ringkasan Brand
Tahun berdiri: 1951.
Kantor pusat: Yulin, Guangxi.
Posisi perusahaan: tolok ukur industri daya Tiongkok dan salah satu basis produksi mesin pembakaran dalam terbesar di Tiongkok.
Cakupan produk: genset diesel 10–3000 kW, terlaris di 100+ negara dan wilayah.
Keunggulan Utama
- Efisiensi tinggi & hemat energi: menghemat bahan bakar 10–15% dibandingkan pesaing.
- Stabil & andal: produksi dan penjualan kumulatif lebih dari 12 juta mesin.
- Perawatan mudah: struktur rasional dan keseragaman suku cadang yang tinggi.
Skenario Aplikasi
- Industri inti: data center, rumah sakit, petrokimia, konstruksi, base station komunikasi, dan pertambangan.
- Kondisi aplikasi: daya darurat/utama, lingkungan suhu tinggi, kelembapan tinggi, dan berdebu.
Jaminan Kualitas
- Jaringan layanan: 1000+ outlet, menjangkau 150+ negara.
- Waktu respons: 72 jam.
- Kebijakan garansi: 1 tahun/1000 jam (mana yang tercapai lebih dulu); garansi komponen inti dapat diperpanjang.
Kekuatan Brand
- Pengalaman manufaktur 70+ tahun.
- Menjangkau 100+ negara dan wilayah.
- Jaringan layanan nasional 1500+.
Inovasi Teknologi
- Teknologi pembakaran cerdas: pembakaran efisien, konsumsi bahan bakar lebih rendah, dan daya lebih tinggi.
- Sistem kontrol elektronik: kontrol elektronik penuh, start/stop cerdas, dan regulasi beban.
- Pengurangan kebisingan & getaran: kebisingan dan getaran rendah.
- Sistem pemantauan cerdas: pemantauan real-time, diagnosis jarak jauh, dan pengingat perawatan.
Product Series
| Genset Model | Standby | Prime | Engine | Alternator | Berat (kg) | Dimensi L×W×H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKY18 | 18 | 16 | 4D24G6 | DK-16 | 650 | 1700*700*1000 |
| SKY26 | 26 | 24 | 4D24TG2 | DK-24 | 650 | 1800*750*1100 |
| SKY33 | 33 | 30 | 4D24TG0 | DK-30 | 900 | 1800*750*1200 |
| SKY55 | 55 | 50 | YC4D90-D34 | DK-50 | 960 | 1800*750*1200 |
| SKY64 | 64 | 60 | YC4D105-D34 | DK-60 | 1100 | 2000*800*1250 |
| SKY89 | 80 | 70 | YC4D120-D31 | DK-70 | 1200 | 2250*800*1300 |
| SKY90 | 90 | 80 | YC4D140-D31 | DK-80 | 1300 | 2250*800*1300 |
| SKY100 | 100 | 90 | YC4D155-D31 | DK-90 | 1500 | 2300*800*1300 |
| SKY120 | 120 | 110 | YC4A190-D30 | DK-110 | 1700 | 2500*830*1300 |
| SKY140 | 140 | 120 | YG8A205-D30 | DK-120 | 1700 | 2500*830*1300 |
| SKY150 | 150 | 140 | YG8A230-D30 | DK-140 | 2100 | 2400*970*1500 |
| SKY160 | 160 | 150 | YG8A245-D30 | DK-150 | 2300 | 2550*970*1550 |
| SKY180 | 180 | 160 | YG8A275-D30 | DK-160 | 2750 | 3100*1050*1750 |
| SKY220 | 220 | 200 | YC6K350-D30 | DK-200 | 3000 | 3200*1150*1750 |
| SKY275 | 275 | 250 | YC6K420-D30 | DK-250 | 3000 | 3200*1150*1750 |
| SKY300 | 300 | 280 | YC6K450-D30 | DK-280 | 3100 | 3200*1200*1750 |
| SKY330 | 330 | 300 | YC6MJ500-D30 | DK-300 | 3100 | 3200*1200*1750 |
| SKY440 | 440 | 400 | YC6T660-D31 | DK-400 | 4000 | 3500*1500*1970 |
| SKY500 | 500 | 450 | YC6T790-D31 | DK-450 | 4000 | 3500*1500*1970 |
| SKY550 | 550 | 500 | YC6T840-D31 | DK-500 | 4200 | 3650*1600*2000 |
| SKY600 | 600 | 550 | YC6T900-D31 | DK-550 | 5500 | 4000*1600*2100 |
| SKY660 | 660 | 600 | YC6C1020-D31 | DK-600 | 5800 | 4300*1700*2400 |
| SKY710 | 710 | 650 | YC6C1070-D31 | DK-650 | 8000 | 4300*1700*2500 |
| SKY800 | 800 | 730 | YC6C1220-D31 | DK-730 | 8000 | 4300*1700*2500 |
| SKY900 | 900 | 800 | YC6C1320-D31 | DK-800 | 8000 | 4400*2150*2500 |
| SKY1000 | 1000 | 900 | YC6C1520-D31 | DK-900 | 9800 | 5000*2000*2500 |
| SKY1100 | 1100 | 1000 | YC12VC1680-D31 | DK-1000 | 9900 | 5100*2000*2500 |
| SKY1200 | 1200 | 1100 | YC12VTD1830-D30 | DK-1100 | 10000 | 5300*2000*2500 |
| SKY1350 | 1350 | 1200 | YC12VC2070-D31 | DK-1200 | 11000 | 5500*2180*2500 |
| SKY1500 | 1500 | 1350 | YC12VC2270-D31 | DK-1350 | 12000 | 5600*2280*2600 |
| SKY1600 | 1600 | 1500 | YC12VC2510-D31 | DK-1500 | 16500 | 5600*2280*2600 |
| SKY1870 | 1870 | 1700 | YC12VC2700-D31 | DK-1700 | 17000 | 5600*2280*2600 |
| SKY2000 | 2000 | 1800 | YC16VC3000-D31 | DK-1800 | 17500 | 5600*2280*2600 |
| SKY2200 | 2200 | 2000 | YC16VC3300-D31 | DK-2000 | 17800 | 5600*2280*2600 |
| SKY2400 | 2400 | 2200 | YC16VC3600-D31 | DK-2200 | 18000 | 5600*2280*2600 |
Geser tabel ke samping di layar kecil. Minta datasheet resmi via RFQ.