Cummins
Genset diesel Cummins 30–2000 kW — andal untuk beban kritis.
Deskripsi
Ringkasan Brand
Latar perusahaan: perusahaan patungan Cummins Inc. (Amerika Serikat) dengan Chongqing Electromechanical Holdings, berdiri sejak 1995.
Posisi bisnis: riset, produksi, dan penjualan genset diesel 30–2000 kW.
Sertifikasi: ISO9001 (Mutu) dan ISO14001 (Lingkungan).
Keunggulan Utama
- Efisiensi tinggi: teknologi turbocharging dengan konsumsi bahan bakar hemat.
- Andal dan tahan lama: dirancang untuk beban berat dan suhu tinggi, dilengkapi proteksi otomatis.
- Hemat energi dan ramah lingkungan: tingkat kebisingan dan emisi rendah.
- Kontrol cerdas: start/stop otomatis, pemantauan jarak jauh, dan diagnosis mandiri gangguan.
- Perawatan mudah: desain modular, suku cadang aus seragam, interval perawatan panjang.
- Layanan global: dukungan 7×24 jam, jaringan global, pasokan suku cadang cepat.
Skenario Aplikasi
- Manufaktur industri: daya utama/cadangan untuk lini produksi.
- Sistem medis: daya darurat rumah sakit.
- Gedung komersial: daya cadangan mal, hotel, dan perkantoran.
- Data center: pasokan daya tanpa henti untuk server.
Jaminan Kualitas
- Garansi: 2 tahun untuk komponen inti.
- Layanan teknis: dukungan teknis 7×24 jam.
- Pasokan suku cadang: gudang global dengan pengiriman cepat.
Product Series
| Genset Model | Standby | Prime | Engine | Alternator | Berat Open (kg) | Berat Silent (kg) | Dimensi Open (mm) | Dimensi Silent (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKC275 | 275 | 250 | NT855-GA | UCDI274K | 2490 | 4250 | 3000*1054*1758 | 4000*1400*2050 |
| DKC275 | 275 | 250 | MTA11-G2 | UCDI274K | 2370 | 4123 | 2750*1050*1585 | 4000*1400*2050 |
| DKC275 | 275 | 250 | NTA855-G1 | UCDI274K | 2591 | 4200 | 2900*1054*1963 | 4000*1400*2050 |
| DKC315 | 315 | 275 | NTA855-G1A | HCI444D | 2810 | 4450 | 3000*1054*1758 | 4000*1400*2050 |
| DKC350 | 350 | 320 | NTA855-G1B | HCI444ES | 2920 | 4495 | 3000*1054*1758 | 4000*1400*2050 |
| DKC350 | 350 | 320 | MTAA11-G3 | HCI444ES | 2300 | 4887 | 3000*1140*1600 | 4000*1400*2050 |
| DKC350 | 350 | 320 | NTA855-G2 | HCI444ES | 2300 | 4887 | 3000*1140*1600 | 4000*1400*2050 |
| DKC375 | 375 | 345 | NTA855-G2A | HCI444E | 3120 | 4495 | 3000*1054*1758 | 4000*1400*2050 |
| DKC390 | 390 | 350 | NTA855-G4 | HCI444E | 3280 | 4495 | 3000*1054*1758 | 4000*1400*2050 |
| DKC413 | 413 | 375 | NTAA855-G7 | HCI444FS | 2864 | 5327 | 3250*1120*1721 | 4200*1500*2200 |
| DKC450 | 450 | – | NTAA855-G7A | HCI444F | 2864 | 5327 | 3250*1120*1721 | 4200*1500*2200 |
| DKC413 | 413 | 375 | KTA19-G2 | HCI444FS | 3692 | 5900 | 3350*1280*1934 | 4650*1700*2350 |
| DKC500 | 500 | 450 | KTA19-G3 | HCI544C | 3800 | 5500 | 3350*1280*1934 | 4650*1700*2350 |
| DKC563 | 563 | 500 | KTA19-G3A | HCI544C | 3940 | 5540 | 3350*1280*1934 | 4650*1700*2350 |
| DKC563 | 563 | 500 | KTA19-G4 | HCI544C | 3940 | 5530 | 3350*1280*1934 | 4650*1700*2350 |
| DKC630 | 630 | 525 | KTAA19-G5 | HCI544D | 4020 | 5550 | 3525*1550*2032 | 5000*1800*2500 |
| DKC650 | 650 | 575 | KTAA19-G6 | HCI544E | 4020 | 5550 | 3525*1550*2032 | 5000*1800*2500 |
| DKC650 | 650 | – | KTA19-G8 | HCI544E | 4220 | 6850 | 3525*1550*2045 | 4650*1700*2350 |
| DKC688 | 688 | – | KTAA19-G6A | HCI544FS | 4220 | 6700 | 3525*1550*2032 | 5000*1800*2500 |
| DKC688 | 688 | – | KTAA19-G7 | HCI544FS | 4250 | 6750 | 3525*1550*2032 | 5000*1800*2500 |
| DKC700 | 700 | 625 | KT38-G | HCI544FS | 6785 | 11447 | 4200*1805*2383 | 5600*2100*2550 |
| DKC787 | 787 | 713 | KTA38-G1 | S5L1D-H41 | 6750 | 11500 | 3800*1550*2100 | 5600*2100*2550 |
| DKC787 | 787 | 713 | KTA38-G1B | S5L1D-H41 | 6750 | 11500 | 3800*1550*2100 | 5600*2100*2550 |
| DKC800 | 800 | 725 | KT38-GA | S5L1D-H41 | 6785 | 11747 | 4200*1805*2383 | 5600*2100*2550 |
| DKC825 | 825 | 750 | KTA38-G2 | S5L1D-H41 | 7000 | 11747 | 4200*1805*2383 | 5600*2100*2550 |
| DKC880 | 880 | 800 | KTA38-G2B | S6L1D-C41 | 7140 | 12523 | 4200*1805*2383 | 5850*2250*2550 |
| DKC1000 | 1000 | 910 | KTA38-G2A | S6L1D-D41 | 7140 | 11727 | 4200*1805*2383 | 5850*2250*2550 |
| DKC1100 | 1100 | 1000 | KTA38-G5 | S6L1D-E41 | 7310 | 12121 | 4200*1805*2244 | 5850*2250*2550 |
| DKC1250 | 1250 | – | KTA38-G9 | S6L1D-F41 | 7600 | 15000 | 5140*1850*2340 | 6400*2250*2550 |
| DKC1375 | 1375 | 1250 | KTA50-G3E | S6L1D-G41 | 9038 | 16890 | 5000*1850*2343 | 6800*2250*2550 |
| DKC1375 | 1375 | 1275 | KTA50-G12 | S6L1D-G41 | 9522 | 18500 | 5000*1850*2343 | 6800*2250*2550 |
| DKC1600 | 1600 | 1375 | KTA50-G12A | S6L1D-H41 | 9522 | 18500 | 5000*1850*2343 | 6800*2250*2550 |
| DKC1650 | 1650 | 1375 | KTA50-G8 | S7L1D-C41 | 9522 | 18500 | 5200*2260*2510 | 7200*2250*2550 |
| DKC1650 | 1650 | 1475 | KTA50-GS8 | S7L1D-C41 | 9900 | 24240 | 5200*2260*2510 | 7200*2250*2550 |
| DKC1875 | 1875 | 1675 | KTA50-G15X | S7L1D-E41 | 14800 | 25000 | 6200*2380*2650 | 12192*2438*2896 |
Geser tabel ke samping di layar kecil. Minta datasheet resmi via RFQ.