Volvo
Engine Volvo — efisien, emisi rendah, siap di lingkungan ekstrem.
Deskripsi
Ringkasan Brand
Volvo Group, Swedia: pengalaman teknik lebih dari 100 tahun sebagai penyedia solusi daya terkemuka global. Andal, efisien, dan emisi rendah, dengan dukungan daya untuk berbagai skenario. Sertifikasi ketat dan kemampuan adaptasi di lingkungan ekstrem.
Keunggulan Utama
- Keandalan luar biasa: blok mesin diperkuat + komponen presisi; MTBF melampaui standar industri.
- Efisiensi tinggi & hemat energi: injeksi bahan bakar canggih + pembakaran teroptimasi; menghemat hingga 15% bahan bakar.
- Emisi rendah ramah lingkungan: memenuhi Euro V/EPA Tier4/3 dengan pengolahan gas buang efisien.
- Perawatan mudah: desain modular, perawatan nyaman, dan biaya lebih rendah.
Skenario Aplikasi
- Produksi industri, data center, dan gedung komersial.
- Pertambangan & ladang minyak, fasilitas medis, dan penyelamatan darurat.
Jaminan Kualitas
- Sertifikasi: ISO9001.
- Garansi: 2 tahun/5000 jam untuk komponen inti.
- Perawatan & pelatihan: perawatan berkala dan pelatihan profesional.
- Dukungan layanan global: 190+ negara, 2000+ outlet layanan, dan respons purna jual cepat.
Product Series
| Genset Model | Standby | Prime | Engine | Alternator | Berat Open (kg) | Berat Silent (kg) | Dimensi Open (mm) | Dimensi Silent (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQV95 | 75/95 | 68/85 | TAD550GE(530GE) | UCI224G | 1290 | 1850 | 2080×940×1550 | 2810×1140×1830 |
| SQV110 | 88/110 | 80/100 | TAD551GE(531GE) | UCI274C | 1350 | 1900 | 2080×920×1550 | 2810×1140×1830 |
| SQV145 | 114/145 | 105/130 | TAD750GE(532GE) | UCI274E | 1400 | 2000 | 2080×920×1550 | 2810×1140×1830 |
| SQV165 | 132/165 | 120/150 | TAD751GE(731GE) | UCI274F | 1760 | 2400 | 2400×920×1550 | 3250×1170×1800 |
| SQV200 | 160/200 | 145/180 | TAD752GE(732GE) | UCI274G | 1820 | 2700 | 2600×1050×1770 | 3590×1250×2050 |
| SQV220 | 176/220 | 160/200 | TAD753GE(733GE) | UCI274H | 1820 | 2700 | 2600×1050×1770 | 3590×1250×2050 |
| SQV275 | 220/275 | 200/250 | TAD754GE(734GE) | UCDI274K | 2000 | 2870 | 2650×1120×1670 | 3590×1250×2050 |
| SQV345 | 276/345 | 250/313 | TAD1351GE(1341GE) | HCI444ES | 2500 | 3920 | 2950×1120×1770 | 3890×1460×2150 |
| SQV385 | 308/385 | 280/350 | TAD1352GE(1342GE) | HCI444E | 2500 | 3920 | 2950×1120×1770 | 3890×1460×2150 |
| SQV415 | 330/415 | 300/375 | TAD1354GE(1343GE) | HCI444FS | 3000 | 4300 | 3130×1115×1850 | 4230×1460×2150 |
| SQV440 | 352/440 | 320/400 | TAD1355GE(1344GE) | HCI444F | 3100 | 4400 | 3130×1115×1850 | 4230×1460×2150 |
| SQV500 | 400/500 | 360/450 | TAD1650GE(1345GE) | HCI544C | 3300 | 4405 | 3205×1115×1850 | 4230×1460×2150 |
| SQV550 | 440/550 | 400/500 | TAD1651GE(1641GE) | HCI544C | 3700 | 5140 | 3300×1275×2030 | 4630×1660×2250 |
| SQV633 | 506/633 | 460/575 | TAD1652GE(1642GE) | HCI544E | 3880 | 5590 | 3300×1275×2030 | 4630×1660×2250 |
| SQV688 | 550/688 | 500/625 | TWD1653GE(1643GE) | HCI544FS | 4350 | 6060 | 3405×1397×2100 | 5030×1660×2550 |
Geser tabel ke samping di layar kecil. Minta datasheet resmi via RFQ.