Distributor Diesel Genset Industri — Garansi Resmi & Purna Jual Nasional

Perkins

Mesin Perkins 5–2000 kW — hemat bahan bakar, usia pakai panjang.

Hero Perkins

Deskripsi

Ringkasan Brand

Brand: Perkins, produsen mesin diesel terkemuka dunia.
Teknologi: pengalaman manufaktur mesin 90+ tahun dengan warisan teknik lebih dari satu abad.
Produk: genset diesel merek independen PowerPrime.
Rentang daya: 5–2000 kW.
Layanan: menjangkau 100+ negara dan wilayah.

Keunggulan Utama

  • Efisiensi tinggi & hemat energi: konsumsi bahan bakar rendah, menghemat lebih dari 15% biaya bahan bakar.
  • Usia pakai sangat panjang: desain mesin melebihi 30.000 jam.
  • Kebisingan rendah & ramah lingkungan: penutup peredam dua lapis, memenuhi standar Euro V/China IV.
  • Kontrol cerdas: pemantauan jarak jauh, start/stop otomatis, dan peringatan dini gangguan.

Skenario Aplikasi

  • Kebutuhan sipil: darurat rumah tangga, hotel, institusi medis, dan sekolah.
  • Komersial: lembaga keuangan, pusat perbelanjaan, dan base station komunikasi.
  • Industri: pabrik, data center, konstruksi jalan, operasi lapangan, dan pelayaran.

Jaminan Kualitas

  • Sertifikasi internasional: ISO9001 dan CE.
  • Garansi menyeluruh: 1–3 tahun/2000 jam (mana yang tercapai lebih dulu).
  • Layanan global: 500+ outlet layanan dan dukungan teknis 24 jam.

Product Series

Genset ModelStandbyPrimeEngineAlternator Berat Open (kg)Berat Silent (kg)Dimensi Open (mm)Dimensi Silent (mm)
SKP8 87 403A-11G1PI04E 450896 1500×650×12252200×1033×1304
SKP8 87 403D-11GPI04E 450896 1500×650×12252200×1033×1304
SKP12 1210.5 403D-15GPI04F 496956 1500×650×12252200×1033×1304
SKP12 1210.5 403A-15G1PI04F 496956 1500×650×12252200×1033×1304
SKP13 1312 403A-15G2PI04G 496956 1500×650×12252200×1033×1304
SKP18 1616 404D-22GPI14D 6101070 1500×650×12252200×1033×1304
SKP18 1616 404A-22G1PI14D 6101070 1500×650×12252200×1033×1304
SKP24 2422 404D-22TGPI14F 6601087 1500×650×12252200×1033×1304
SKP26 2624 1103A-33GPI14G 7801270 1650×750×12802300×1133×1376
SKP40 4036 1103A-33TG1UCI22D 8871407 1650×750×12802300×1133×1376
SKP52 5248 1103A-33TG2UCI22F 9081435 1650×750×12802300×1133×1376
SKP68 6862 1104A-44TG1UCI22F 9231547 1750×850×13002300×1133×1376
SKP70 7064 1104A-44TG2UCI22G 10371560 1750×850×13002300×1133×1376
SKP88 8680 1104C-44TAQUCI27C 11901750 2240×850×13202700×1133×1666
SKP120 120110 1106A-70TG1UCI27E 17602864 2900×900×15363600×1133×2040
SKP132 132120 1106A-70TAG2UCI27F 17602864 2900×900×15363600×1133×2040
SKP160 160144 1106A-70TAG3UCI27G 17962904 2900×900×15363600×1133×2040
SKP176 176160 1106A-70TAG4UCI27H 18302959 2900×900×15363600×1133×2040
SKP200 200184 1206A-E70TAG2UCI27J 18302959 2900×900×15363600×1133×2040
SKP220 220220 1206A-E70TAG3UCI27K 27603966 3000×1200×20004018×1430×2100
SKP270 270246 1506A-E88TAG5HCI44D 28604600 3000×1200×20004100×1490×2000
SKP320 320280 2206C-E13TAG2HCI44E 29324724 3200×1200×19804500×1583×2200
SKP360 360320 2206C-E13TAG3HCI44F 30694860 3200×1200×19804500×1583×2200
SKP400 400360 2506C-E15TAG1HCI54C 34005039 3500×1540×18504700×1583×2200
SKP440 440400 2506C-E15TAG2HCI54D 35515168 3500×1540×18504700×1583×2200
SKP528 528480 2806C-E18TAG1AHCI54E 38135993 3500×1540×20504700×1983×2200
SKP560 560520 2806A-E18TAG2HCI54F 39256041 3500×1540×20504700×1983×2200
SKP660 660600 4006-23TAG2AHCI63G 552510370 4350×1750×22706058×2438×2591
SKP720 720648 4006-23TAG3AHCI63G 557010400 4350×1750×22706058×2438×2591
SKP800 800728 4008TAG1AHCI63H 666711667 4700×2070×24146058×2438×2591
SKP860 880800 4008TAG2AHCI63J 679212030 4700×2070×24146058×2438×2591
SKP1000 1000900 4008-30TAG3HCI63K 685012310 4700×2070×24146058×2438×2591
SKP1100 11001000 4012-467WG2ALYV83G 995017950 4800×2200×247712192×2438×2866
SKP1200 12001100 4012-467WG3APT73B 1020518205 4900×2200×247712192×2438×2866
SKP1320 13201200 4012-467TAG2APT73C 1043518435 4900×2200×247712192×2438×2866
SKP1500 15001350 4012-467TAG3APT73E 1120019200 5100×2200×247712192×2438×2866
SKP1600 16001440 4016TAG1APT73E 1378021780 6100×2470×312012192×2438×2866
SKP1600 18001600 4016TAG2APT73F 1387521875 6100×2740×312012192×2438×2866
SKP1800 18001600 4016-8TRG2PT73F 1387521875 6100×2740×312012192×2438×2866
SKP2000 20001800 4016-8TRG3PT73H 1490022900 6100×2740×312012192×2438×2866

Geser tabel ke samping di layar kecil. Minta datasheet resmi via RFQ.

Minta Penawaran