MTU
Engine MTU 10–2000 kW — efisiensi termal tinggi.
Deskripsi
Ringkasan Brand
Latar brand: merek independen Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. dengan pengalaman riset dan manufaktur 60+ tahun.
Data inti: cakupan daya penuh 10–2000 kW, operasi tanpa kegagalan 8000+ jam, menjangkau 100+ negara, dan dipercaya 100.000+ pengguna.
Sertifikasi kepatuhan: ISO45001 dan Sertifikasi Standar Nasional.
Keunggulan Utama
- Efisiensi tinggi & hemat energi: efisiensi termal ≥45%, konsumsi bahan bakar 8–10% lebih rendah dari rata-rata industri.
- Stabilitas & keandalan: uji kontinu 10.000 jam, mampu beroperasi di lingkungan ekstrem -40°C hingga 55°C.
- Ramah lingkungan: memenuhi China IV/Euro V, kebisingan ≤75 dB, dan emisi polutan 30% lebih rendah dari standar.
- Kontrol cerdas: diagnosis jarak jauh, start/stop otomatis, dan pemantauan real-time melalui aplikasi seluler.
Skenario Aplikasi
- Medis, keuangan, gedung komersial, dan produksi industri.
- Kapal laut, infrastruktur transportasi, telekomunikasi, dan kelistrikan.
- Gedung hunian, operasi lapangan, industri militer, dan energi baru.
Jaminan Kualitas
- Garansi: 3 tahun atau 10.000 jam untuk komponen inti seluruh unit.
- Purna jual: respons 7×24 jam dengan 200+ outlet layanan nasional.
- Dukungan: konsultasi teknis gratis seumur hidup, diagnosis jarak jauh, dan panduan perawatan.
- Suku cadang: pasokan 100% suku cadang asli.
Product Series
| Genset Model | Standby | Prime | Engine | Alternator | Berat (kg) | Dimensi L×W×H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK553 | 53 | 48 | SCAH95D2 | DK-48 | 2300 | 2650*1100*1700 |
| SK964 | 64 | 58 | SCAH115D2 | DK-58 | 2300 | 2650*1100*1700 |
| SK988 | 88 | 80 | SCAH160D2 | DK-80 | 2000 | 2600*970*1400 |
| SK5110 | 110 | 100 | SCAH180D2 | DK-100 | 2100 | 2150*1000*1250 |
| SKS132 | 132 | 120 | SC7H230D2 | DK-120 | 2300 | 2600*970*1400 |
| SKS180 | 160 | 145 | SC7H250D2 | DK-145 | 2480 | 2650*1000*1450 |
| SKS180 | 180 | 160 | SCB0280D2 | DK-160 | 2500 | 2800*900*1800 |
| SKS200 | 200 | 180 | SCB0310D2 | DK-180 | 2500 | 2900*1200*1800 |
| SKS220 | 220 | 200 | SCB0340D2 | DK-200 | 2600 | 3000*1200*1800 |
| SKS275 | 275 | 250 | SC13G420D2 | DK-250 | 2800 | 3000*1300*1800 |
| SKS330 | 330 | 300 | SC15G500D2 | DK-300 | 3500 | 3200*1350*1950 |
| SKS440 | 440 | 400 | SC25G690D2 | DK-400 | 4500 | 3800*1550*2000 |
| SKS350 | 550 | 500 | SC27G830D2 | DK-500 | 5000 | 3650*1680*2200 |
| SKS600 | 600 | 544 | SC27G900D2 | DK-544 | 5000 | 3650*1680*2200 |
| SKS660 | 660 | 600 | SC33W990D2 | DK-600 | 5200 | 4450*1780*2400 |
| SKS800 | 800 | 728 | 6KTA2A5-G31 | DK-728 | 7000 | 4450*1780*2400 |
| SKS900 | 900 | 818 | 6W7AA35-G32 | DK-818 | 7500 | 4450*1780*2400 |
| SKS970 | 970 | 862 | 6W7AA35-G31 | DK-882 | 8000 | 4450*1780*2400 |
Geser tabel ke samping di layar kecil. Minta datasheet resmi via RFQ.